Punte diamantate in marmo di granito in cemento bagnato da 1-14 pollici
Marmo di granito in cemento bagnato da 1-14 polliciPunta diamantata per carotaggios
Descrizione
Tipo:: | Frese diamantate a umido | Dimensione:: | 1″-14″ (25-350 mm) |
---|---|---|---|
Processi: | Argento saldato | Grado di qualità:: | qualità standard |
Foro interno:: | 1-1/4″-7/Personalizza | Colore:: | Verde o Personalizza |
Pacchetto: | Scatola di cartone | ||
Evidenziare: | 14 polliciTrapano diamantatoBit, 1 polliceTrapano diamantatoBit, Punte per carotaggio in granito da 14 pollici |
Punte per carotaggio diamantate per calcestruzzo bagnato da 1-14 pollici per marmo di granito in pietra di cemento
1. Descrizione delle punte diamantate
Le corone diamantate hanno punte diamantate che vengono spesso utilizzate per praticare fori in materiali come cemento, pietra e asfalto;è anche usato come fori in una varietà di materiali difficili da tagliare,
Funziona con una smerigliatrice angolare, una carotatrice o un trapano standard.La maggior parte delle punte diamantate per carotaggio sono realizzate per uso asciutto/bagnato – perforazione per uso generico su una varietà di mattoni teneri e blocchi di cemento.le punte diamantate possono essere molto più grandi.Le punte per carotaggio sono cave nel mezzo e perforano praticando un foro nel materiale da perforare;producono anche una singola "spina", che è il cerchio ritagliato.
VSWB è una corona diamantata per uso generico di qualità standard, saldata in argento per la perforazione a umido, con un'altezza del segmento di 10 mm e un tubo da 14", diametro 1-14".
2. Specifiche della serie di punte core VSWB
Codice # | Diametro (mm) | Diametro (Pollice) | Centro (mm) | Larghezza segmento (mm) | Larghezza segmento (Pollice) | Altezza del segmento (mm) | Altezza del segmento (Pollice) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
3. Carattere
- Argento saldato, costo competitivo, bit di codice di grande valore
- Segmenti divisi, forniscono una rapida perforazione su cemento, blocchi, pietra.
- Bit di codice di grande valore, buona velocità con una vita di perforazione ideale.
- Ottimo per il negozio di noleggio e il mercato dei proprietari di case.
4. Materiali consigliati
Ottimo per una varietà di cemento, mattoni, blocchi, pietra, asfalto
5. Ha lavorato
Per l'uso su smerigliatrice angolare, carotatrice o trapano standard.
6. Cliente target
Ottimo rapporto qualità-prezzo per il noleggio, l'utilizzo da parte di proprietari di case e appaltatori generali
7. Altre note
- La connessione Hub può essere personalizzata;
- La lunghezza del tubo può essere personalizzata.
- Il colore della vernice può essere personalizzato;
- È possibile fornire un'etichetta privata;
- Il pacchetto può essere personalizzato.