Lama diamantata a doppia punta diamantata per pareti in muratura con taglio a umido a secco
Lama diamantata a doppia punta diamantata per pareti in muratura con taglio a umido a secco
Descrizione
Processi: | Pressatura a caldo | Grado di qualità: | qualità standard |
---|---|---|---|
Dimensione: | 4″, 4,5″, 5″, 7″ | Diametro: | 105mm, 115mm, 125mm, 180mm |
Foro interno: | 22.23/20/15.88 mm | Colore: | personalizzare |
Pacchetto: | Chamshell, Skin Card, scatola bianca, scatola dei colori | Tipo: | Lama per sega circolare diamantata Tuck Point |
Evidenziare: | Lama a doppia punta da parete in muratura, Lame a doppio punto di piegatura per pareti in muratura, Lama a doppia punta in muratura da 115 mm |
Lama a doppia punta diamantata Taglio a secco o a umido di qualità standard utilizzata su seghe circolari elettriche per pareti in muratura
1. Descrizione
La serie SinoDiam SPWP è progettata per la riparazione di malte cementizie o crepe nel calcestruzzo/asfalto mediante molatura, raccordatura e pulizia del giunto su pareti in muratura o pavimentazione.
2. Carattere
- Sinterizzato Diffusion Bonded.
- Pressato a caldo
- Il tipo segmentato fornisce un taglio veloce e regolare.
- Lama diamantata con puntamento infilato
-
Può essere utilizzato in asciutto e bagnato.
-
Azione di taglio e levigatura aggressiva con una forza minima.
3. Materiali consigliati
- Ottimo per cemento, mattoni, blocchi
4. Ha lavorato
Per l'uso su seghe circolari elettriche, smerigliatrici angolari.
5. Cliente target
Taglio per scopi generici, di grande valore per il mercato di riferimento dell'uso di proprietari di case e appaltatori generali.
6. Specifiche della serie VSGS
Codice # | Diametro (mm) | Diametro (Pollice) | Pergolato (mm) | Pergolato (Pollice) | Larghezza segmento (mm) | Larghezza segmento (Pollice) | Altezza del segmento (mm) | Altezza del segmento (Pollice) |
SPWP4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
SPWP4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
SPWP5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
SPWP7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
6. Altre note
- Arbor può essere personalizzato;
- Il colore della vernice può essere personalizzato;
- È possibile fornire un'etichetta privata
- Il pacchetto può essere personalizzato.