Lama diamantata con punta diamantata a segmenti da 0,250 pollici standard in calcestruzzo
Lama diamantata con punta diamantata a segmenti da 0,250 pollici standard in calcestruzzo
Descrizione
Processi: | Pressatura a caldo | Grado di qualità: | qualità standard |
---|---|---|---|
Dimensione: | 4″, 4,5″, 5″, 7″ | Diametro: | 105mm, 115mm, 125mm, 180mm |
Foro interno: | 22.23/20/15.88 mm | Colore: | personalizzare |
Pacchetto: | Chamshell, Skin Card, scatola bianca, scatola dei colori | Tipo: | Lama per sega circolare diamantata Tuck Point |
Evidenziare: | Lama diamantata con punta diamantata a segmenti da 0,250 pollici, Lame diamantate standard Tuck Point da 0,250 pollici, Lama diamantata a punta di tuck standard da 0,250 pollici |
.250" Segmenti Lama per sega con punta a strappo Taglio a secco o a umido Qualità standard per malta e calcestruzzo
1. Descrizione
La serie SinoDiam SPTK è progettata per la riparazione di malte cementizie o crepe nel calcestruzzo/asfalto mediante molatura, raccordatura e pulizia del giunto su pareti in muratura o pavimentazione.
2. Carattere
- Sinterizzato Diffusion Bonded.
- Pressato a caldo
- Il tipo segmentato fornisce un taglio veloce e regolare in un'attenzione ai materiali.
- Lama diamantata per uso generale
-
Può essere utilizzato in asciutto e bagnato.
-
Buona qualità e buon valore di taglio.
3. Materiali consigliati
- Ottimo per cemento, mattoni, blocchi
4. Ha lavorato
Per l'uso su seghe circolari elettriche, seghe ad alta velocità, seghe da muratura e smerigliatrici angolari.
5. Cliente target
Taglio per scopi generici, di grande valore per il mercato di riferimento dell'uso di proprietari di case e appaltatori generali.
6. Specifiche della serie SPTK
Codice # | Diametro (mm) | Diametro (Pollice) | Pergolato (mm) | Pergolato (Pollice) | Larghezza segmento (mm) | Larghezza segmento (Pollice) | Altezza del segmento (mm) | Altezza del segmento (Pollice) |
SPTK4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
SPTK4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
SPTK5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
SPTK7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
6. Altre note
- Abror può essere personalizzato;
- Il colore della vernice può essere personalizzato;
- L'etichetta privata può essere fornita
- Il pacchetto può essere personalizzato.